PSP鋼塑復合管電磁雙熱熔管件價格表
PSP鋼塑復合管電磁雙熱熔管件價格表 行業標準:CJ/T 183-2008
注:此價格為對外報價,實際購買的話是有折扣的,具體可以聯系 198-8213-8707 根據料單獲取具體報價。
名稱 | 規格 | 單位 | 價格 | 名稱 | 規格 | 單位 | 價格 |
直接 | 20 | 個 | 5.4 | 正三通 | 20 | 個 | 8.5 |
直接 | 25 | 個 | 7.5 | 正三通 | 25 | 個 | 14 |
直接 | 32 | 個 | 11 | 正三通 | 32 | 個 | 20 |
直接 | 40 | 個 | 22 | 正三通 | 40 | 個 | 40 |
直接 | 50 | 個 | 33 | 正三通 | 50 | 個 | 66 |
直接 | 63 | 個 | 67 | 正三通 | 63 | 個 | 120 |
直接 | 75 | 個 | 90 | 正三通 | 75 | 個 | 168 |
直接 | 90 | 個 | 160 | 正三通 | 90 | 個 | 310 |
直接 | 110 | 個 | 220 | 正三通 | 110 | 個 | 468 |
直接 | 125 | 個 | 375 | 正三通 | 125 | 個 | 775 |
直接 | 160 | 個 | 500 | 正三通 | 160 | 個 | 1060 |
直接 | 200 | 個 | 733 | 正三通 | 200 | 個 | 1800 |
直接 | 250 | 個 | 1600 | 正三通 | 250 | 個 | 3800 |
45度彎頭 | 20 | 個 | 6 | 90度彎頭 | 20 | 個 | 6 |
45度彎頭 | 25 | 個 | 8.5 | 90度彎頭 | 25 | 個 | 8.5 |
45度彎頭 | 32 | 個 | 15 | 90度彎頭 | 32 | 個 | 15 |
45度彎頭 | 40 | 個 | 28 | 90度彎頭 | 40 | 個 | 28 |
45度彎頭 | 50 | 個 | 44 | 90度彎頭 | 50 | 個 | 44 |
45度彎頭 | 63 | 個 | 85 | 90度彎頭 | 63 | 個 | 85 |
45度彎頭 | 75 | 個 | 120 | 90度彎頭 | 75 | 個 | 120 |
45度彎頭 | 90 | 個 | 230 | 90度彎頭 | 90 | 個 | 234 |
45度彎頭 | 110 | 個 | 330 | 90度彎頭 | 110 | 個 | 335 |
45度彎頭 | 125 | 個 | 450 | 90度彎頭 | 125 | 個 | 450 |
45度彎頭 | 160 | 個 | 770 | 90度彎頭 | 160 | 個 | 770 |
45度彎頭 | 200 | 個 | 1350 | 90度彎頭 | 200 | 個 | 1350 |
45度彎頭 | 250 | 個 | 2000 | 90度彎頭 | 250 | 個 | 2000 |
截止閥 | 20 | 個 | 80 | 雙活接球閥 | 20 | 個 | 87 |
截止閥 | 25 | 個 | 130 | 雙活接球閥 | 25 | 個 | 128 |
截止閥 | 32 | 個 | 160 | 雙活接球閥 | 32 | 個 | 168 |
截止閥 | 40 | 個 | 168 | 雙活接球閥 | 40 | 個 | 320 |
截止閥 | 50 | 個 | 200 | 雙活接球閥 | 50 | 個 | 480 |
截止閥 | 63 | 個 | 368 | 雙活接球閥 | 63 | 個 | 700 |
法蘭頭+片 | 50 | 個 | 128 | 四通 | 20 | 個 | 84 |
法蘭頭+片 | 63 | 個 | 135 | 四通 | 25 | 個 | 100 |
法蘭頭+片 | 75 | 個 | 150 | 四通 | 32 | 個 | 300 |
法蘭頭+片 | 90 | 個 | 235 | 四通 | 40 | 個 | 468 |
法蘭頭+片 | 110 | 個 | 320 | 四通 | 50 | 個 | 770 |
法蘭頭+片 | 125 | 個 | 400 | 四通 | 63 | 個 | 1000 |
法蘭頭+片 | 160 | 個 | 630 | ||||
法蘭頭+片 | 200 | 個 | 1000 | ||||
法蘭頭+片 | 250 | 個 | 2600 | ||||
內絲直接 | 20*1/2 | 個 | 18 | 外絲直接 | 20*1/2 | 個 | 21 |
內絲直接 | 20*3/4 | 個 | 20 | 外絲直接 | 20*3/4 | 個 | 26 |
內絲直接 | 25*1/2 | 個 | 21 | 外絲直接 | 25*1/2 | 個 | 26 |
內絲直接 | 25*3/4 | 個 | 28 | 外絲直接 | 25*3/4 | 個 | 28 |
內絲直接 | 25*1 | 個 | 45 | 外絲直接 | 25*1 | 個 | 30 |
內絲直接 | 32*1/2 | 個 | 46 | 外絲直接 | 32*1/2 | 個 | 50 |
內絲直接 | 32*3/4 | 個 | 48 | 外絲直接 | 32*3/4 | 個 | 52 |
內絲直接 | 32*1 | 個 | 70 | 外絲直接 | 32*1 | 個 | 65 |
內絲直接 | 40*1 | 個 | 90 | 外絲直接 | 40*1 | 個 | 90 |
內絲直接 | 40*1/2 | 個 | 60 | 外絲直接 | 40*1/2 | 個 | 90 |
內絲直接 | 40*3/4 | 個 | 70 | 外絲直接 | 40*1-1/4 | 個 | 120 |
內絲直接 | 40*1-1/4 | 個 | 100 | 外絲直接 | 50*1-1/2 | 個 | 130 |
內絲直接 | 50*1-1/2 | 個 | 120 | 外絲直接 | 63*2 | 個 | 240 |
內絲直接 | 63*2 | 個 | 170 | 外絲彎頭 | 20-1/2 | 個 | 24 |
內絲彎頭 | 20-1/2 | 個 | 20 | 外絲彎頭 | 25-1/2 | 個 | 36 |
內絲彎頭 | 25-1/2 | 個 | 21 | 外絲彎頭 | 25-3/4 | 個 | 48 |
內絲彎頭 | 25-3/4 | 個 | 36 | 外絲彎頭 | 32-3/4 | 個 | 50 |
內絲彎頭 | 32-3/4 | 個 | 40 | 外絲彎頭 | 32-1 | 個 | 85 |
內絲彎頭 | 32-1 | 個 | 70 | 外絲活接 | 20-1/2 | 個 | 30 |
內絲活接 | 20-1/2 | 個 | 30 | 外絲活接 | 25-3/4 | 個 | 50 |
內絲活接 | 25-3/4 | 個 | 36 | 外絲活接 | 32-3/4 | 個 | 68 |
內絲活接 | 32-3/4 | 個 | 60 | 外絲活接 | 32-1 | 個 | 80 |
內絲活接 | 32-1 | 個 | 80 | 外絲活接 | 40-1-1/4 | 個 | 150 |
內絲活接 | 40-1-1/4 | 個 | 135 | 外絲活接 | 50-1-1/2 | 個 | 185 |
內絲活接 | 50-1-1/2 | 個 | 168 | 外絲活接 | 63-2 | 個 | 260 |
內絲活接 | 63-2 | 個 | 220 | 外絲三通 | 20-1/2 | 個 | 28 |
內絲三通 | 20-1/2 | 個 | 28 | 外絲三通 | 25-1/2 | 個 | 35 |
內絲三通 | 25-1/2 | 個 | 34 | 外絲三通 | 32-1/2 | 個 | 70 |
內絲三通 | 32-1/2 | 個 | 60 | 外絲三通 | 32-1 | 個 | 108 |
內絲三通 | 32-1 | 個 | 94 | 外絲三通 | 40-1 | 個 | 110 |
內絲三通 | 40-1 | 個 | 100 | 外絲三通 | 40-1/2 | 個 | 100 |
內絲三通 | 40-1/2 | 個 | 100 | 外絲三通 | 50-1/2 | 個 | 128 |
內絲三通 | 50-1/2 | 個 | 118 | 外絲三通 | 63-1 | 個 | 168 |
內絲三通 | 63-1 | 個 | 168 | 外絲三通 | 63-2 | 個 | 280 |
內絲三通 | 63-2 | 個 | 250 | 堵頭/管帽 | 20 | 個 | 12 |
轉換接頭 | 20 | 個 | 7 | 堵頭/管帽 | 25 | 個 | 18 |
轉換接頭 | 25 | 個 | 10 | 堵頭/管帽 | 32 | 個 | 25 |
轉換接頭 | 32 | 個 | 15 | 堵頭/管帽 | 40 | 個 | 38 |
轉換接頭 | 40 | 個 | 25 | 堵頭/管帽 | 50 | 個 | 60 |
轉換接頭 | 50 | 個 | 40 | 堵頭/管帽 | 63 | 個 | 90 |
轉換接頭 | 63 | 個 | 60 | 堵頭/管帽 | 75 | 個 | 150 |
轉換接頭 | 75 | 個 | 100 | 異徑直接 | 25-20 | 9 | |
異徑三通 | 25-20 | 17 | 異徑直接 | 32-20 | 12 | ||
異徑三通 | 32-20 | 20 | 異徑直接 | 32-25 | 13 | ||
異徑三通 | 32-25 | 24 | 異徑直接 | 40-20 | 17 | ||
異徑三通 | 40-20 | 34 | 異徑直接 | 40-25 | 20 | ||
異徑三通 | 40-25 | 37 | 異徑直接 | 40-32 | 22 | ||
異徑三通 | 40-32 | 40 | 異徑直接 | 50-20 | 35 | ||
異徑三通 | 50-20 | 64 | 異徑直接 | 50-25 | 36 | ||
異徑三通 | 50-25 | 70 | 異徑直接 | 50-32 | 37 | ||
異徑三通 | 50-32 | 78 | 異徑直接 | 50-40 | 38 | ||
異徑三通 | 50-40 | 85 | 異徑直接 | 63-25 | 55 | ||
異徑三通 | 63-25 | 108 | 異徑直接 | 63-32 | 56 | ||
異徑三通 | 63-32 | 120 | 異徑直接 | 63-40 | 60 | ||
異徑三通 | 63-40 | 135 | 異徑直接 | 63-50 | 67 | ||
異徑三通 | 63-50 | 168 | 異徑直接 | 75-32 | 78 | ||
異徑三通 | 75-40 | 200 | 異徑直接 | 75-50 | 82 | ||
異徑三通 | 75-50 | 220 | 異徑直接 | 75-63 | 90 | ||
異徑三通 | 75-63 | 235 | 異徑直接 | 90-40 | 135 | ||
異徑三通 | 90-63 | 300 | 異徑直接 | 90-50 | 138 | ||
異徑三通 | 90-75 | 330 | 異徑直接 | 90-63 | 146 | ||
異徑三通 | 110-63 | 380 | 異徑直接 | 90-75 | 168 | ||
異徑三通 | 110-75 | 400 | 異徑直接 | 110-40 | 200 | ||
異徑三通 | 110-90 | 500 | 異徑直接 | 110-50 | 210 | ||
異徑三通 | 125-90 | 520 | 異徑直接 | 110-63 | 220 | ||
異徑三通 | 125-110 | 550 | 異徑直接 | 110-75 | 230 | ||
異徑三通 | 160-90 | 860 | 異徑直接 | 110-90 | 240 | ||
異徑三通 | 160-110 | 930 | 異徑直接 | 125-90 | 250 | ||
異徑三通 | 160-125 | 1050 | 異徑直接 | 125-110 | 300 | ||
異徑三通 | 200-110 | 1330 | 異徑直接 | 160-90 | 440 | ||
異徑三通 | 200-160 | 1660 | 異徑直接 | 160-110 | 500 | ||
異徑三通 | 250-110 | 4200 | 異徑直接 | 160-125 | 525 | ||
異徑三通 | 250-160 | 4200 | 異徑直接 | 200-110 | 670 | ||
異徑三通 | 250-200 | 4200 | 異徑直接 | 200-160 | 770 | ||
異徑直接 | 250-200 | 1800 |
此價格為對外報價,實際購買的話是有折扣的,具體可以聯系 198-8213-8707 根據料單獲取具體報價。