薄壁不銹鋼雙卡壓管件價格表
此價格為對外報價,實際購買的話是有折扣的,具體可以聯系 198-8213-8707 根據料單獲取具體報價。
薄壁不銹鋼雙卡壓管件價格表 | |||||||
名稱 | 規格 | 單位 | 單價 | 名稱 | 規格 | 單位 | 單價 |
A型 45°彎頭 | 45°J15 | 只 | 2.33 | B型 45°彎頭 | DN15 | 只 | 3.00 |
45°J20 | 只 | 4.11 | DN20 | 只 | 4.62 | ||
45°J25 | 只 | 5.77 | DN25 | 只 | 6.48 | ||
45°J32 | 只 | 10.32 | DN32 | 只 | 14.32 | ||
45°J40 | 只 | 15.10 | DN40 | 只 | 19.75 | ||
45°J50 | 只 | 18.98 | DN50 | 只 | 24.15 | ||
45°J65 | 只 | 81.03 | DN65 | 只 | 99.00 | ||
45°J80 | 只 | 103.01 | DN80 | 只 | 126.17 | ||
45°J100 | 只 | 137.42 | DN100 | 只 | 164.60 | ||
名稱 | 規格 | 單位 | 單價 | 名稱 | 規格 | 單位 | 單價 |
A型 90°彎頭 | 90°J15 | 只 | 2.78 | B型 90°彎頭 | DN15 | 只 | 3.61 |
90°J20 | 只 | 4.88 | DN20 | 只 | 5.91 | ||
90°J25 | 只 | 7.23 | DN25 | 只 | 8.09 | ||
90°J32 | 只 | 14.10 | DN32 | 只 | 18.30 | ||
90°J40 | 只 | 20.87 | DN40 | 只 | 25.68 | ||
90°J50 | 只 | 27.07 | DN50 | 只 | 36.19 | ||
90°J65 | 只 | 84.03 | DN65 | 只 | 106.77 | ||
90°J80 | 只 | 108.34 | DN80 | 只 | 140.93 | ||
90°J100 | 只 | 144.85 | DN100 | 只 | 181.30 | ||
名稱 | 規格 | 單位 | 單價 | 名稱 | 規格 | 單位 | 單價 |
過橋彎 | DN15 | 只 | 4.20 | 90°內絲 | J15N | 只 | 7.77 |
DN20 | 只 | 7.33 | J20N | 只 | 10.97 | ||
DN25 | 只 | 10.32 | J25N | 只 | 15.73 | ||
J32N | 只 | 24.13 | |||||
J40N | 只 | 34.98 | |||||
J50N | 只 | 48.06 | |||||
名稱 | 規格 | 單位 | 單價 | 名稱 | 規格 | 單位 | 單價 |
90°異徑內絲彎頭 | J20×15N | 只 | 8.98 | 90°短內絲彎頭 | DJ15N | 只 | 9.10 |
J25×15N | 只 | 12.86 | DJ20N | 只 | 12.21 | ||
J25×20N | 只 | 13.59 | DJ25N | 只 | 19.06 | ||
名稱 | 規格 | 單位 | 單價 | 名稱 | 規格 | 單位 | 單價 |
90°異徑內絲彎頭 | J32×20N | 只 | 21.10 | 90°短內絲彎頭 | DJ32N | 只 | 30.64 |
J32×25N | 只 | 24.86 | 異徑DJ20×15N | 只 | 11.42 | ||
J40×25N | 只 | 27.26 | 異徑DJ25×15N | 只 | 13.61 | ||
J40×32N | 只 | 29.80 | 異徑DJ25×20N | 只 | 16.30 | ||
J50×32N | 只 | 36.12 | |||||
J50×40N | 只 | 37.30 | |||||
名稱 | 規格 | 單位 | 單價 | 名稱 | 規格 | 單位 | 單價 |
90° | 90°J20×15 | 只 | 5.18 | 90° | 90°J50×20 | 只 | 19.31 |
90°J25×15 | 只 | 5.94 | 90°J50×25 | 只 | 21.30 | ||
90°J25×20 | 只 | 7.24 | 90°J50×32 | 只 | 25.39 | ||
90°J32×15 | 只 | 13.49 | 90°J50×40 | 只 | 29.86 | ||
90°J32×20 | 只 | 13.87 | 90°J65×40 | 只 | 75.81 | ||
90°J32×25 | 只 | 14.23 | 90°J65×50 | 只 | 77.07 | ||
90°J40×15 | 只 | 17.84 | 90°J80×50 | 只 | 121.95 | ||
90°J40×20 | 只 | 18.86 | 90°J80×65 | 只 | 132.49 | ||
90°J40×25 | 只 | 19.93 | 90°J100×50 | 只 | 129.75 | ||
90°J40×32 | 只 | 20.19 | 90°J100×65 | 只 | 145.63 | ||
90°J50×15 | 只 | 18.61 | 90°J100×80 | 只 | 168.61 | ||
名稱 | 規格 | 單位 | 單價 | 名稱 | 規格 | 單位 | 單價 |
90°外絲 | J15W | 只 | 7.10 | 90°異徑外絲彎頭 | J20×15W | 只 | 8.98 |
J20W | 只 | 11.10 | J25×15W | 只 | 12.86 | ||
J25W | 只 | 15.51 | J25×20W | 只 | 13.59 | ||
J32W | 只 | 23.75 | J32×20W | 只 | 21.10 | ||
J40W | 只 | 33.74 | J32×25W | 只 | 24.86 | ||
J50W | 只 | 44.95 | J40×25W | 只 | 27.26 | ||
J40×32W | 只 | 29.80 | |||||
J50×32W | 只 | 36.12 | |||||
J50×40W | 只 | 37.30 | |||||
名稱 | 規格 | 單位 | 單價 | 名稱 | 規格 | 單位 | 單價 |
直 接 | Z15 | 只 | 1.55 | 內絲 直接 | Z15N | 只 | 6.22 |
Z20 | 只 | 2.89 | Z20N | 只 | 8.91 | ||
Z25 | 只 | 3.66 | Z25N | 只 | 12.76 | ||
Z32 | 只 | 8.10 | Z32N | 只 | 21.64 | ||
Z40 | 只 | 11.66 | Z40N | 只 | 23.98 | ||
Z50 | 只 | 14.21 | Z50N | 只 | 32.52 | ||
Z65 | 只 | 45.29 | |||||
Z80 | 只 | 54.06 | |||||
Z100 | 只 | 71.93 | |||||
名稱 | 規格 | 單位 | 單價 | 名稱 | 規格 | 單位 | 單價 |
異徑內絲直接 | Z20×15N | 只 | 7.44 | 異徑內絲直接 | Z40×25N | 只 | 22.61 |
Z25×15N | 只 | 9.88 | Z40×32N | 只 | 26.04 | ||
Z25×20N | 只 | 10.42 | Z50×15N | 只 | 21.47 | ||
Z32×15N | 只 | 14.83 | Z50×20N | 只 | 21.98 | ||
Z32×20N | 只 | 15.50 | Z50×25N | 只 | 24.13 | ||
Z32×25N | 只 | 16.43 | Z50×32N | 只 | 28.69 | ||
Z40×15N | 只 | 20.14 | Z50×40N | 只 | 30.42 | ||
Z40×20N | 只 | 20.38 | |||||
名稱 | 規格 | 單位 | 單價 | 名稱 | 規格 | 單位 | 單價 |
外絲直接-帶臺 | Z15W | 只 | 7.80 | 四通 | T15 | 只 | 8.98 |
Z20W | 只 | 10.58 | T20 | 只 | 12.86 | ||
Z25W | 只 | 14.92 | T25 | 只 | 16.27 | ||
Z32W | 只 | 25.08 | T32 | 只 | 28.32 | ||
Z40W | 只 | 31.55 | T40 | 只 | 36.85 | ||
Z50W | 只 | 39.19 | T50 | 只 | 44.51 | ||
T65 | 只 | 128.22 | |||||
T80 | 只 | 218.14 | |||||
T100 | 只 | 271.16 | |||||
名稱 | 規格 | 單位 | 單價 | 名稱 | 規格 | 單位 | 單價 |
異 徑 直 接 | Z20×15 | 只 | 3.11 | 異徑直接 | Z50×32 | 只 | 15.02 |
Z25×15 | 只 | 4.22 | Z50×40 | 只 | 15.98 | ||
Z25×20 | 只 | 4.77 | Z65×15 | 只 | 57.39 | ||
Z32×15 | 只 | 7.47 | Z65×20 | 只 | 57.61 | ||
Z32×20 | 只 | 8.25 | Z65×25 | 只 | 57.83 | ||
Z32×25 | 只 | 8.66 | Z65×32 | 只 | 58.05 | ||
Z40×15 | 只 | 10.81 | Z65×40 | 只 | 58.39 | ||
Z40×20 | 只 | 11.27 | Z65×50 | 只 | 58.72 | ||
Z40×25 | 只 | 11.77 | Z80×15 | 只 | 71.60 | ||
Z40×32 | 只 | 12.21 | Z80×20 | 只 | 71.82 | ||
Z50×15 | 只 | 13.50 | Z80×25 | 只 | 72.04 | ||
Z50×20 | 只 | 14.11 | |||||
Z50×25 | 只 | 14.65 | |||||
名稱 | 規格 | 單位 | 單價 | 名稱 | 規格 | 單位 | 單價 |
異 徑 直 接 | Z80×32 | 只 | 72.26 | 異 徑 直 接 | Z100×32 | 只 | 92.24 |
Z80×40 | 只 | 72.59 | Z100×40 | 只 | 92.57 | ||
Z80×50 | 只 | 72.93 | Z100×50 | 只 | 92.91 | ||
Z80×65 | 只 | 74.26 | Z100×65 | 只 | 95.24 | ||
Z100×15 | 只 | 91.57 | Z100×80 | 只 | 96.57 | ||
Z100×20 | 只 | 91.80 | |||||
Z100×25 | 只 | 92.02 | |||||
名稱 | 規格 | 單位 | 單價 | 名稱 | 規格 | 單位 | 單價 |
外絲 直接 | Z15W | 只 | 6.22 | 三通 | T15 | 只 | 5.11 |
Z20W | 只 | 8.21 | T20 | 只 | 6.33 | ||
Z25W | 只 | 11.54 | T25 | 只 | 8.66 | ||
Z32W | 只 | 20.65 | T32 | 只 | 15.54 | ||
Z40W | 只 | 26.86 | T40 | 只 | 22.53 | ||
Z50W | 只 | 32.85 | T50 | 只 | 27.75 | ||
Z65W | 只 | 112.30 | T65 | 只 | 81.03 | ||
T80 | 只 | 108.00 | |||||
T100 | 只 | 148.52 | |||||
名稱 | 規格 | 單位 | 單價 | 名稱 | 規格 | 單位 | 單價 |
異徑外絲直接 | Z20×15W | 只 | 8.21 | 異徑外絲直接 | Z40×25W | 只 | 22.61 |
Z25×15W | 只 | 9.88 | Z40×32W | 只 | 26.04 | ||
Z25×20W | 只 | 10.42 | Z50×15W | 只 | 21.47 | ||
Z32×15W | 只 | 15.33 | Z50×20W | 只 | 21.98 | ||
Z32×20W | 只 | 15.50 | Z50×25W | 只 | 24.13 | ||
名稱 | 規格 | 單位 | 單價 | 名稱 | 規格 | 單位 | 單價 |
異徑外絲直接 | Z32×25W | 只 | 15.87 | 異徑外絲直接 | Z50×32W | 只 | 28.69 |
Z40×15W | 只 | 20.14 | Z50×40W | 只 | 30.42 | ||
Z40×20W | 只 | 20.38 | |||||
名稱 | 規格 | 單位 | 單價 | 名稱 | 規格 | 單位 | 單價 |
中小 內絲 三通 | T20×15N | 只 | 10.36 | 中小 內絲 三通 | T65×25N | 只 | 69.14 |
T25×15N | 只 | 12.31 | T65×32N | 只 | 73.21 | ||
T25×20N | 只 | 13.58 | T65×40N | 只 | 79.29 | ||
T32×15N | 只 | 17.29 | T65×50N | 只 | 82.37 | ||
T32×20N | 只 | 19.64 | T80×15N | 只 | 86.81 | ||
T32×25N | 只 | 21.49 | T80×20N | 只 | 88.17 | ||
T40×15N | 只 | 22.86 | T80×25N | 只 | 90.20 | ||
T40×20N | 只 | 24.91 | T80×32N | 只 | 94.93 | ||
T40×25N | 只 | 27.84 | T80×40N | 只 | 96.28 | ||
T40×32N | 只 | 30.87 | T80×50N | 只 | 98.31 | ||
T50×15N | 只 | 25.60 | T100×15N | 只 | 117.91 | ||
T50×20N | 只 | 27.94 | T100×20N | 只 | 118.30 | ||
T50×25N | 只 | 29.79 | T100×25N | 只 | 120.71 | ||
T50×32N | 只 | 35.16 | T100×32N | 只 | 124.10 | ||
T50×40N | 只 | 36.92 | T100×40N | 只 | 125.44 | ||
T65×15N | 只 | 63.74 | T100×50N | 只 | 127.76 | ||
T65×20N | 只 | 64.70 | |||||
名稱 | 規格 | 單位 | 單價 | 名稱 | 規格 | 單位 | 單價 |
中小 三通 | T20×15 | 只 | 6.22 | 中小 三通 | T65×32 | 只 | 70.60 |
T25×15 | 只 | 7.33 | T65×40 | 只 | 76.26 | ||
T25×20 | 只 | 8.10 | T65×50 | 只 | 81.03 | ||
T32×15 | 只 | 13.77 | T80×15 | 只 | 78.48 | ||
T32×20 | 只 | 14.65 | T80×20 | 只 | 78.70 | ||
T32×25 | 只 | 15.32 | T80×25 | 只 | 84.79 | ||
T40×15 | 只 | 18.76 | T80×32 | 只 | 88.17 | ||
T40×20 | 只 | 19.09 | T80×40 | 只 | 97.24 | ||
T40×25 | 只 | 19.65 | T80×50 | 只 | 101.34 | ||
T40×32 | 只 | 21.76 | T80×65 | 只 | 108.00 | ||
T50×15 | 只 | 20.65 | T100×15 | 只 | 104.34 | ||
T50×20 | 只 | 21.42 | T100×20 | 只 | 104.78 | ||
T50×25 | 只 | 21.98 | T100×25 | 只 | 106.80 | ||
T50×32 | 只 | 24.53 | T100×32 | 只 | 110.48 | ||
T50×40 | 只 | 26.75 | T100×40 | 只 | 114.24 | ||
T65×15 | 只 | 60.61 | T100×50 | 只 | 123.88 | ||
T65×20 | 只 | 60.83 | T100×65 | 只 | 130.65 | ||
T65×25 | 只 | 65.82 | T100×80 | 只 | 149.63 | ||
名稱 | 規格 | 單位 | 單價 | 名稱 | 規格 | 單位 | 單價 |
內絲三通 | T15N | 只 | 8.77 | 外絲 三通 | T15W | 只 | 8.77 |
T20N | 只 | 12.21 | T20W | 只 | 11.23 | ||
T25N | 只 | 17.19 | T25W | 只 | 15.83 | ||
T32N | 只 | 25.78 | T32W | 只 | 23.20 | ||
T40N | 只 | 31.95 | T40W | 只 | 30.67 | ||
T50N | 只 | 44.44 | T50W | 只 | 40.83 | ||
名稱 | 規格 | 單位 | 單價 | 名稱 | 規格 | 單位 | 單價 |
中小 外絲 三通 | T20×15W | 只 | 11.03 | 中小 外絲 三通 | T65×25W | 只 | 69.14 |
T25×15W | 只 | 11.72 | T65×32W | 只 | 73.21 | ||
T25×20W | 只 | 13.09 | T65×40W | 只 | 79.29 | ||
T32×15W | 只 | 16.90 | T65×50W | 只 | 82.37 | ||
T32×20W | 只 | 18.46 | T80×15W | 只 | 86.81 | ||
T32×25W | 只 | 21.00 | T80×20W | 只 | 88.02 | ||
T40×15W | 只 | 22.18 | T80×25W | 只 | 90.20 | ||
T40×20W | 只 | 23.64 | T80×32W | 只 | 94.93 | ||
T40×25W | 只 | 26.37 | T80×40W | 只 | 96.28 | ||
T40×32W | 只 | 27.35 | T80×50W | 只 | 98.31 | ||
T50×15W | 只 | 25.20 | T100×15W | 只 | 117.91 | ||
T50×20W | 只 | 26.66 | T100×20W | 只 | 118.30 | ||
T50×25W | 只 | 29.20 | T100×25W | 只 | 120.71 | ||
T50×32W | 只 | 31.06 | T100×32W | 只 | 124.10 | ||
T50×40W | 只 | 34.39 | T100×40W | 只 | 125.46 | ||
T65×15W | 只 | 63.74 | T100×50W | 只 | 127.76 | ||
T65×20W | 只 | 64.70 | |||||
名稱 | 規格 | 單位 | 單價 | 名稱 | 規格 | 單位 | 單價 |
活接雙外絲 (對絲) | HJ15WW | 只 | 4.83 | 活接雙外絲 (對絲) | HJ32WW | 只 | 13.17 |
HJ20WW | 只 | 7.14 | HJ40WW | 只 | 16.54 | ||
HJ25WW | 只 | 10.30 | HJ50WW | 只 | 20.98 | ||
名稱 | 規格 | 單位 | 單價 | 名稱 | 規格 | 單位 | 單價 |
密封圈 | MFQ15 | 只 | 0.33 | 密封圈 | MFQ80 | 只 | 3.06 |
MFQ20 | 只 | 0.37 | MFQ100 | 只 | 5.55 | ||
MFQ25 | 只 | 0.43 | MFQ125 | 只 | 13.35 | ||
MFQ32 | 只 | 0.60 | MFQ150 | 只 | 22.24 | ||
MFQ40 | 只 | 1.11 | MFQ200 | 只 | 29.13 | ||
MFQ50 | 只 | 1.67 | MFQ250 | 只 | 51.16 | ||
MFQ65 | 只 | 2.22 | MFQ300 | 只 | 67.75 | ||
名稱 | 規格 | 單位 | 單價 | 名稱 | 規格 | 單位 | 單價 |
平法蘭 帶接頭 | F15 | 只 | 45.04 | 堵 頭 | D15 | 只 | 2.83 |
F20 | 只 | 55.52 | D20 | 只 | 4.01 | ||
F25 | 只 | 65.05 | D25 | 只 | 5.08 | ||
F32 | 只 | 78.03 | D32 | 只 | 6.20 | ||
F40 | 只 | 88.73 | D40 | 只 | 9.07 | ||
F50 | 只 | 113.58 | D50 | 只 | 11.24 | ||
F65 | 只 | 152.54 | D65 | 只 | 46.74 | ||
F80 | 只 | 172.94 | D80 | 只 | 53.60 | ||
F100 | 只 | 207.57 | D100 | 只 | 68.18 | ||
名稱 | 規格 | 單位 | 單價 | 名稱 | 規格 | 單位 | 單價 |
內 絲 活 接 | HJ15×15N | 套 | 7.66 | 覆塑 | DN15 | 米 | 1.50 |
HJ20×20N | 套 | 9.99 | DN20 | 米 | 2.06 | ||
HJ25×25N | 套 | 16.87 | DN25 | 米 | 3.04 | ||
HJ32×32N | 套 | 20.42 | DN32 | 米 | 3.54 | ||
HJ40×40N | 套 | 25.42 | DN40 | 米 | 4.46 | ||
HJ50×50N | 套 | 33.86 | DN50 | 米 | 6.24 | ||
名稱 | 規格 | 單位 | 單價 | 名稱 | 規格 | 單位 | 單價 |
桿 式 支 架 | DN15 | 只 | 5.09 | 剪刀式(燕尾式)工具 -無折扣 | 剪刀鉗口DN15 | 只 | 136.75 |
DN20 | 只 | 5.47 | 剪刀鉗口DN20 | 只 | 136.75 | ||
DN25 | 只 | 6.02 | 剪刀鉗口DN25 | 只 | 136.75 | ||
DN32 | 只 | 6.57 | 剪刀頭 DN32-50 | 只 | 136.75 | ||
DN40 | 只 | 7.11 | 模具DN32 | 只 | 248.64 | ||
DN50 | 只 | 7.68 | 模具DN40 | 只 | 248.64 | ||
DN65 | 只 | 12.39 | 模具DN50 | 只 | 248.64 | ||
DN80 | 只 | 12.92 | 小油缸 DN15-50 | 只 | 248.64 | ||
DN100 | 只 | 14.53 | |||||
名稱 | 規格 | 單位 | 單價 | 名稱 | 規格 | 單位 | 單價 |
卡壓 工具 ︱ 無折扣 | 模具DN15 | 只 | 102.56 | 模具DN100 | 只 | 752.14 | |
模具DN20 | 只 | 102.56 | 鉗頭 DN15-25 | 只 | 265.11 | ||
模具DN25 | 只 | 102.56 | 鉗頭 DN32-50 | 只 | 402.80 | ||
模具DN32 | 只 | 189.59 | 鉗頭 DN65-100 | 只 | 740.95 | ||
模具DN40 | 只 | 189.59 | 電動油泵 | 只 | 839.16 | ||
模具DN50 | 只 | 189.59 | 電動油泵-油管 | 只 | 85.78 | ||
模具DN65 | 只 | 727.27 | 油泵箱 | 只 | 72.42 | ||
模具DN80 | 只 | 727.27 |
此價格為對外報價,實際購買的話是有折扣的,具體可以聯系 198-8213-8707 根據料單獲取具體報價。